| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Voor | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Achter | 2.4 |
| 225/55 R 17 97H | Voor | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Achter | 2.4 |
| 235/60 R 16 100H | Voor | - |
| 235/60 R 16 100H | Achter | - |
| 235/60 R 16 Z | Voor | 2.1 |
| 235/60 R 16 Z | Achter | 2.2 |
| 235/55 R 17 99W | Voor | - |
| 235/55 R 17 99W | Achter | - |
| 245/40 R 19 Z | Voor | 2.2 |
| 275/35 R 19 Z | Achter | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Voor | 2.2 |
| 275/40 R 18 99Y | Achter | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Voor | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Achter | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Voor | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Achter | 2.4 |
| 255/40 R 19 100V | Voor | - |
| 255/40 R 19 100V | Achter | - |
| 255/45 R 18 99Y | Voor | 2.9 |
| 255/45 R 18 99Y | Achter | 3.1 |
| 255/45 R 18 99V | Voor | - |
| 255/45 R 18 99V | Achter | - |
| 255/40 R 19 100Y | Voor | - |
| 275/40 R 19 101Y | Achter | - |
| 255/35 R 20 Z | Voor | - |
| 275/35 R 20 Z | Achter | - |
| 255/45 R 18 99Y | Voor | - |
| 275/45 R 18 103Y | Achter | - |
| 255/45 R 18 Z | Voor | 2.1 |
| 255/45 R 18 Z | Achter | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Voor | - |
| 255/40 R 19 100Y | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat