| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 215/60 R 16 94H | Voor | - |
| 215/60 R 16 94H | Achter | - |
| 215/50 R 17 95W | Voor | 2.4 |
| 215/50 R 17 95W | Achter | 2.4 |
| 215/55 R 16 97W | Voor | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Achter | 2.3 |
| 215/60 R 16 94V | Voor | - |
| 215/60 R 16 94V | Achter | - |
| 215/55 R 16 93W | Voor | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Achter | 2.3 |
| 225/50 R 17 93H | Voor | - |
| 225/50 R 17 93H | Achter | - |
| 225/50 R 17 93V | Voor | - |
| 225/50 R 17 93V | Achter | - |
| 235/40 R 19 96H | Voor | 2.4 |
| 235/40 R 19 96H | Achter | 2.4 |
| 235/45 R 18 94H | Voor | - |
| 235/45 R 18 94H | Achter | - |
| 235/40 R 19 96W | Voor | - |
| 235/40 R 19 96W | Achter | - |
| 235/45 R 18 94W | Voor | - |
| 235/45 R 18 94W | Achter | - |
| 235/40 R 18 95Y | Voor | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Achter | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Voor | 2.3 |
| 235/45 R 17 94W | Achter | 2.3 |
| 235/40 R 19 96V | Voor | 2.4 |
| 235/40 R 19 96V | Achter | 2.4 |
| 235/40 R 19 96Y | Voor | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Achter | 2.3 |
| 235/45 R 18 94V | Voor | - |
| 235/45 R 18 94V | Achter | - |
| 245/35 R 20 95H | Voor | - |
| 245/35 R 20 95H | Achter | - |
| 245/35 R 20 95W | Voor | - |
| 245/35 R 20 95W | Achter | - |
| 245/35 R 20 95V | Voor | - |
| 245/35 R 20 95V | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat