| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 165/80 R 13 83T | Voor | 1.8 |
| 165/80 R 13 83T | Achter | 2.7 |
| 175/65 R 14 86T | Voor | 2.2 |
| 175/65 R 14 86T | Achter | 2.4 |
| 175/65 R 14 82T | Voor | 2.2 |
| 175/65 R 14 82T | Achter | 2.4 |
| 185/60 R 14 82H | Voor | 2.2 |
| 185/60 R 14 82H | Achter | 2.4 |
| 195/65 R 15 91T | Voor | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | Achter | 2.4 |
| 195/65 R 15 95T | Voor | 2.2 |
| 195/65 R 15 95T | Achter | 2.4 |
| 205/55 R 16 94H | Voor | 2.2 |
| 205/55 R 16 94H | Achter | 2.4 |
| 205/50 R 17 93H | Voor | 2.2 |
| 205/50 R 17 93H | Achter | 2.4 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat