| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 205 R 16 110/108T | Voor | - |
| 205 R 16 110/108T | Achter | - |
| 245/70 R 16 111T | Voor | 2 |
| 245/70 R 16 111T | Achter | 2 |
| 245/70 R 17 110T | Voor | 2 |
| 245/70 R 17 110T | Achter | 2 |
| 255/55 R 19 111T | Voor | - |
| 255/55 R 19 111T | Achter | - |
| 255/60 R 18 112T | Voor | 2 |
| 255/60 R 18 112T | Achter | 2 |
| 255/55 R 19 111H | Voor | 2 |
| 255/55 R 19 111H | Achter | 2 |
| 255/50 R 20 109H | Voor | - |
| 255/50 R 20 109H | Achter | - |
| 265/60 R 18 110T | Voor | - |
| 265/60 R 18 110T | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat