| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 215/70 R 16 100S | Voor | 2.4 |
| 215/70 R 16 100S | Achter | 2.4 |
| 215/70 R 16 100H | Voor | 2.4 |
| 215/70 R 16 100H | Achter | 2.4 |
| 225/65 R 17 101S | Voor | 2.4 |
| 225/65 R 17 101S | Achter | 2.4 |
| 225/70 R 16 102/99S | Voor | 2.4 |
| 225/70 R 16 102/99S | Achter | 2.4 |
| 225/65 R 17 100H | Voor | 2.4 |
| 225/65 R 17 100H | Achter | 2.4 |
| 225/70 R 16 101H | Voor | - |
| 225/70 R 16 101H | Achter | - |
| 225/60 R 18 100H | Voor | 2.4 |
| 225/60 R 18 100H | Achter | 2.4 |
| 225/70 R 16 102/99H | Voor | 2.4 |
| 225/70 R 16 102/99H | Achter | 2.4 |
| 235/60 R 16 99H | Voor | 1.8 |
| 235/60 R 16 99H | Achter | 1.8 |
| 235/60 R 16 99S | Voor | 1.8 |
| 235/60 R 16 99S | Achter | 1.8 |
| 235/60 R 16 100H | Voor | 1.8 |
| 235/60 R 16 100H | Achter | 1.8 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat