| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 155/60 R 15 74T | Voor | - |
| 175/55 R 15 77T | Achter | - |
| 165/65 R 15 81T | Voor | 2 |
| 185/60 R 15 84T | Achter | 2.5 |
| 175/50 R 16 77T | Voor | - |
| 225/35 R 17 86Y | Achter | - |
| 175/50 R 16 77T | Voor | - |
| 205/45 R 16 83H | Achter | - |
| 175/55 R 15 77T | Voor | - |
| 175/55 R 15 77T | Achter | - |
| 175/50 R 16 77T | Voor | - |
| 225/35 R 17 82W | Achter | - |
| 185/50 R 16 81H | Voor | 2 |
| 205/40 R 17 80H | Achter | 2.5 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat