| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 245/50 R 18 100(Y) | Voor | 2.4 |
| 275/45 R 18 103(Y) | Achter | 2.4 |
| 245/50 R 18 100V | Voor | 2.3 |
| 275/45 R 18 103V | Achter | 2.3 |
| 255/40 R 20 101(Y) | Voor | 2.5 |
| 295/35 R 20 105(Y) | Achter | 2.5 |
| 255/45 R 19 100V | Voor | 2.3 |
| 285/40 R 19 103V | Achter | 2.3 |
| 255/40 R 20 101V | Voor | 2.5 |
| 285/35 R 20 104V | Achter | 2.7 |
| 255/45 R 19 100(Y) | Voor | 2.4 |
| 285/40 R 19 103(Y) | Achter | 2.4 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat