| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 175/70 R 14 84T | Voor | 2.4 |
| 175/70 R 14 84T | Achter | 2.2 |
| 185/60 R 15 88T | Voor | 2.4 |
| 185/60 R 15 88T | Achter | 2.2 |
| 185/60 R 15 88H | Voor | 2.4 |
| 185/60 R 15 88H | Achter | 2.2 |
| 185/60 R 15 84H | Voor | 2.4 |
| 185/60 R 15 84H | Achter | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | Voor | 2.3 |
| 195/65 R 15 91T | Achter | 2.1 |
| 195/65 R 15 91H | Voor | 2.3 |
| 195/65 R 15 91H | Achter | 2.1 |
| 195/60 R 16 99/97H | Voor | 2.5 |
| 195/60 R 16 99/97H | Achter | 2.3 |
| 205/50 R 16 87T | Voor | 2.4 |
| 205/50 R 16 87T | Achter | 2.2 |
| 205/45 R 17 88V | Voor | 2.4 |
| 205/45 R 17 88V | Achter | 2.2 |
| 205/55 R 16 91H | Voor | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Achter | 2.1 |
| 205/45 R 17 88W | Voor | 2.4 |
| 205/45 R 17 88W | Achter | 2.2 |
| 205/50 R 16 87V | Voor | 2.4 |
| 205/50 R 16 87V | Achter | 2.2 |
| 205/55 R 16 94V | Voor | 2.5 |
| 205/55 R 16 94V | Achter | 2.3 |
| 225/45 R 17 91V | Voor | 2.3 |
| 225/45 R 17 91V | Achter | 2.1 |
| 225/40 R 18 92W | Voor | 2.3 |
| 225/40 R 18 92W | Achter | 2.1 |
| 225/45 R 17 91H | Voor | 2.5 |
| 225/45 R 17 91H | Achter | 2.3 |
| 225/40 R 18 92H | Voor | 2.7 |
| 225/40 R 18 92H | Achter | 2.5 |
| 225/45 R 17 94V | Voor | 2.5 |
| 225/45 R 17 94V | Achter | 2.3 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat