| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 175/70 R 14 84T | Voor | 2 |
| 175/70 R 14 84T | Achter | 1.8 |
| 185/60 R 15 84Q | Voor | 2 |
| 185/60 R 15 84Q | Achter | 1.8 |
| 185/65 R 15 88T | Voor | 2 |
| 185/65 R 15 88T | Achter | 1.8 |
| 185/70 R 14 88T | Voor | 2 |
| 185/70 R 14 88T | Achter | 1.8 |
| 185/60 R 15 88Q | Voor | 2 |
| 185/60 R 15 88Q | Achter | 1.8 |
| 185/65 R 15 88H | Voor | 2.6 |
| 185/65 R 15 88H | Achter | 2.2 |
| 185/65 R 15 88Q | Voor | 2.6 |
| 185/65 R 15 88Q | Achter | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Voor | 2 |
| 195/55 R 16 87H | Achter | 1.8 |
| 195/60 R 15 88T | Voor | 2 |
| 195/60 R 15 88T | Achter | 1.8 |
| 195/60 R 15 88H | Voor | 2.4 |
| 195/60 R 15 88H | Achter | 2.2 |
| 195/55 R 16 87Q | Voor | 2.7 |
| 195/55 R 16 87Q | Achter | 2.5 |
| 205/50 R 16 87Q | Voor | 2.7 |
| 205/50 R 16 87Q | Achter | 2.5 |
| 215/45 R 17 87V | Voor | 2 |
| 215/45 R 17 87V | Achter | 1.8 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat