| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 175/65 R 14 90/88T | Voor | 2.4 |
| 175/65 R 14 90/88T | Achter | 2.4 |
| 185/60 R 15 88T | Voor | 2.4 |
| 185/60 R 15 88T | Achter | 2.4 |
| 185/65 R 15 92T | Voor | 2.5 |
| 185/65 R 15 92T | Achter | 2.6 |
| 195/65 R 15 95T | Voor | - |
| 195/65 R 15 95T | Achter | - |
| 195/60 R 16 99/97T | Voor | 2.7 |
| 195/60 R 16 99/97T | Achter | 2.7 |
| 205/60 R 16 92H | Voor | - |
| 205/60 R 16 92H | Achter | - |
| 205/55 R 17 91H | Voor | - |
| 205/55 R 17 91H | Achter | - |
| 215/60 R 17 96H | Voor | - |
| 215/60 R 17 96H | Achter | - |
| 215/60 R 16 96H | Voor | - |
| 215/60 R 16 96H | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat