| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 235/75 R 15 105Q | Voor | 1.8 |
| 235/75 R 15 105Q | Achter | 1.8 |
| 245/70 R 16 107S | Voor | 1.8 |
| 245/70 R 16 107S | Achter | 1.8 |
| 245/70 R 16 107Q | Voor | 1.8 |
| 245/70 R 16 107Q | Achter | 1.8 |
| 255/70 R 16 111S | Voor | 1.8 |
| 255/70 R 16 111S | Achter | 1.8 |
| 255/70 R 16 111Q | Voor | 1.8 |
| 255/70 R 16 111Q | Achter | 1.8 |
| 265/70 R 16 112H | Voor | - |
| 265/70 R 16 112H | Achter | - |
| 265/65 R 17 112H | Voor | - |
| 265/65 R 17 112H | Achter | - |
| 265/65 R 17 112T | Voor | 2 |
| 265/65 R 17 112T | Achter | 2.2 |
| 265/70 R 16 112T | Voor | 2 |
| 265/70 R 16 112T | Achter | 2.2 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat