| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 215/80 R 15 102S | Voor | 1.8 |
| 215/80 R 15 102S | Achter | 2.1 |
| 215/80 R 15 106S | Voor | 1.8 |
| 215/80 R 15 106S | Achter | 2.1 |
| 235/75 R 15 105R | Voor | 1.8 |
| 235/75 R 15 105R | Achter | 2 |
| 235/75 R 15 105T | Voor | 1.8 |
| 235/75 R 15 105T | Achter | 2 |
| 235/75 R 15 105S | Voor | 1.8 |
| 235/75 R 15 105S | Achter | 2 |
| 255/70 R 15 108R | Voor | 1.8 |
| 255/70 R 15 108R | Achter | 2 |
| 255/70 R 15 108T | Voor | 1.8 |
| 255/70 R 15 108T | Achter | 2 |
| 255/70 R 15 108S | Voor | 1.8 |
| 255/70 R 15 108S | Achter | 2 |
| 265/70 R 15 110R | Voor | 1.8 |
| 265/70 R 15 110R | Achter | 2 |
| 265/70 R 15 110T | Voor | 1.8 |
| 265/70 R 15 110T | Achter | 2 |
| 265/70 R 15 110S | Voor | 1.8 |
| 265/70 R 15 110S | Achter | 2 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat