| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 195/55 R 19 97H | Voor | 2.6 |
| 195/55 R 19 97H | Achter | 2.7 |
| 195/60 R 16 89H | Voor | 2.4 |
| 195/60 R 16 89H | Achter | 2.4 |
| 205/55 R 18 96H | Voor | - |
| 205/55 R 18 96H | Achter | - |
| 205/60 R 18 99H | Voor | 2.5 |
| 205/60 R 18 99H | Achter | 2.5 |
| 205/60 R 17 93H | Voor | - |
| 205/60 R 17 93H | Achter | - |
| 205/55 R 17 91H | Voor | 2.4 |
| 205/55 R 17 91H | Achter | 2.4 |
| 225/50 R 18 95W | Voor | - |
| 225/50 R 18 95W | Achter | - |
| 225/45 R 19 92W | Voor | - |
| 225/45 R 19 92W | Achter | - |
| 225/50 R 18 95H | Voor | - |
| 225/50 R 18 95H | Achter | - |
| 225/50 R 18 99W | Voor | - |
| 225/50 R 18 99W | Achter | - |
| 225/45 R 18 91V | Voor | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Achter | 2.4 |
| 225/40 R 19 89V | Voor | 2.4 |
| 225/40 R 19 89V | Achter | 2.4 |
| 245/40 R 20 99Y | Voor | 2.5 |
| 245/40 R 20 99Y | Achter | 2.5 |
| 245/40 R 20 99V | Voor | 2.5 |
| 245/40 R 20 99V | Achter | 2.5 |
| 245/45 R 19 102Y | Voor | 2.3 |
| 245/45 R 19 102Y | Achter | 2.3 |
| 245/45 R 19 102H | Voor | 2.3 |
| 245/45 R 19 102H | Achter | 2.3 |
| 245/35 R 21 96Y | Voor | 2.5 |
| 245/35 R 21 96Y | Achter | 2.5 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat