| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 195/70 R 15 100/98R | Voor | 2.8 |
| 195/70 R 15 100/98R | Achter | 2.8 |
| 195/65 R 16 100/98T | Voor | - |
| 195/65 R 16 100/98T | Achter | - |
| 205/65 R 16 103/101H | Voor | - |
| 205/65 R 16 103/101H | Achter | - |
| 215/65 R 15 104/102T | Voor | 2.5 |
| 215/65 R 15 104/102T | Achter | 2.5 |
| 225/55 R 17 101H | Voor | - |
| 225/55 R 17 101H | Achter | - |
| 225/60 R 16 101/99H | Voor | - |
| 225/60 R 16 101/99H | Achter | - |
| 245/45 R 18 100W | Voor | - |
| 245/45 R 18 100W | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat