| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 195/70 R 15 96T | Voor | 2.8 |
| 195/70 R 15 96T | Achter | 2.8 |
| 205/65 R 16 103/101H | Voor | 3 |
| 205/65 R 16 103/101H | Achter | 3.1 |
| 215/65 R 15 96H | Voor | 2.5 |
| 215/65 R 15 96H | Achter | 2.5 |
| 215/60 R 16 99H | Voor | 2.5 |
| 215/60 R 16 99H | Achter | 2.5 |
| 225/55 R 17 101V | Voor | 2.6 |
| 225/55 R 17 101V | Achter | 2.6 |
| 225/60 R 16 105/103H | Voor | 2.8 |
| 225/60 R 16 105/103H | Achter | 2.9 |
| 245/45 R 18 100W | Voor | 2.6 |
| 245/45 R 18 100W | Achter | 2.6 |
| 245/45 R 19 102Y | Voor | 2.5 |
| 245/45 R 19 102Y | Achter | 2.5 |
| 245/45 R 18 96Y | Voor | - |
| 245/45 R 18 96Y | Achter | - |
| 245/45 R 17 99H | Voor | - |
| 245/45 R 17 99H | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat