| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97Y | Voor | 2 |
| 225/55 R 17 97Y | Achter | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Voor | 2 |
| 225/55 R 17 97H | Achter | 2.2 |
| 235/700 R 450 114H | Voor | 2.3 |
| 235/700 R 450 114H | Achter | 2.4 |
| 235/60 R 16 100H | Voor | 2 |
| 235/60 R 16 100H | Achter | 2.2 |
| 235/60 R 16 Z | Voor | 2 |
| 235/60 R 16 Z | Achter | 2.2 |
| 245/45 R 19 102Y | Voor | - |
| 275/40 R 19 101Y | Achter | - |
| 245/45 R 19 102H | Voor | - |
| 275/40 R 19 101H | Achter | - |
| 245/45 R 19 102V | Voor | - |
| 245/45 R 19 102V | Achter | - |
| 245/40 R 20 99Y | Voor | - |
| 275/35 R 20 102Y | Achter | - |
| 245/45 R 18 100Y | Voor | - |
| 265/40 R 18 101Y | Achter | - |
| 245/45 R 18 96Y | Voor | 2 |
| 265/40 R 18 97Y | Achter | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Voor | - |
| 245/45 R 18 96Y | Achter | - |
| 245/45 R 18 96Y | Voor | 2 |
| 275/40 R 18 99Y | Achter | 2.2 |
| 255/35 R 20 Z | Voor | 2.3 |
| 275/35 R 20 Z | Achter | 2.5 |
| 255/45 R 18 99H | Voor | 2.3 |
| 275/45 R 18 103H | Achter | 2.5 |
| 255/35 R 20 97(Y) | Voor | 2.3 |
| 275/35 R 20 102(Y) | Achter | 2.5 |
| 255/40 R 19 96V | Voor | 2.9 |
| 255/40 R 19 96V | Achter | 3.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Voor | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Achter | 2.5 |
| 255/40 R 19 100V | Voor | 2.3 |
| 275/40 R 19 101V | Achter | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Voor | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Achter | 2.5 |
| 255/45 R 18 99V | Voor | - |
| 255/45 R 18 99V | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat