| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 255/50 R 19 103W | Voor | 2.2 |
| 285/45 R 19 107W | Achter | 2.2 |
| 255/50 R 19 103W | Voor | 2.2 |
| 255/50 R 19 103W | Achter | 2.2 |
| 255/55 R 18 105H | Voor | 2.2 |
| 255/55 R 18 105H | Achter | 2.2 |
| 255/55 R 18 105V | Voor | 2.2 |
| 255/55 R 18 105V | Achter | 2.2 |
| 255/60 R 17 106T | Voor | 2 |
| 255/60 R 17 106T | Achter | 2 |
| 265/40 R 21 105Y | Voor | 2.2 |
| 265/40 R 21 105Y | Achter | 2.2 |
| 265/45 R 20 104W | Voor | 2.2 |
| 265/45 R 20 104W | Achter | 2.2 |
| 265/45 R 20 104Y | Voor | 2.2 |
| 265/45 R 20 104Y | Achter | 2.2 |
| 275/55 R 17 109V | Voor | 2 |
| 275/55 R 17 109V | Achter | 2 |
| 285/50 R 18 109V | Voor | 2 |
| 285/50 R 18 109V | Achter | 2 |
| 295/40 R 20 110W | Voor | - |
| 295/40 R 20 110W | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat