| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 225/75 R 16 108H | Voor | 2.2 |
| 225/75 R 16 108H | Achter | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Voor | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Achter | 2.2 |
| 245/75 R 16 120/116S | Voor | - |
| 245/75 R 16 120/116S | Achter | - |
| 255/55 R 18 109H | Voor | 2.2 |
| 255/55 R 18 109H | Achter | 2.2 |
| 255/65 R 16 109H | Voor | 2.2 |
| 255/65 R 16 109H | Achter | 2.2 |
| 265/60 R 18 109H | Voor | 2.2 |
| 265/60 R 18 109H | Achter | 2.2 |
| 265/60 R 18 110V | Voor | 2.2 |
| 265/60 R 18 110V | Achter | 2.2 |
| 265/70 R 16 112H | Voor | 2.2 |
| 265/70 R 16 112H | Achter | 2.2 |
| 265/55 R 19 109H | Voor | - |
| 265/55 R 19 109H | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat