| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 6 R 16 108L | Voor | 2 |
| 6 R 16 108L | Achter | 2 |
| 7.5 R 16 112/107L | Voor | 1.8 |
| 7.5 R 16 112/107L | Achter | 2.8 |
| 7.5 R 16 113N | Voor | 1.9 |
| 7.5 R 16 113N | Achter | 2.8 |
| 7 R 16 113/112N | Voor | 1.9 |
| 7 R 16 113/112N | Achter | 2.8 |
| 205/80 R 16 104S | Voor | 1.8 |
| 205/80 R 16 104S | Achter | 2 |
| 215/80 R 16 107S | Voor | 1.8 |
| 215/80 R 16 107S | Achter | 2 |
| 215/75 R 16 113/111N | Voor | 1.9 |
| 215/75 R 16 113/111N | Achter | 2.5 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat