| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 265/55 R 19 109H | Voor | 2.2 |
| 265/55 R 19 109H | Achter | 2.2 |
| 275/50 R 20 113W | Voor | - |
| 275/50 R 20 113W | Achter | - |
| 275/50 R 20 113V | Voor | - |
| 275/50 R 20 113V | Achter | - |
| 275/50 R 20 113H | Voor | - |
| 275/50 R 20 113H | Achter | - |
| 275/45 R 21 110V | Voor | - |
| 275/45 R 21 110V | Achter | - |
| 285/45 R 21 113W | Voor | - |
| 285/45 R 21 113W | Achter | - |
| 295/40 R 22 112V | Voor | - |
| 295/40 R 22 112V | Achter | - |
| 295/40 R 22 112W | Voor | - |
| 295/40 R 22 112W | Achter | - |
| 295/40 R 21 111W | Voor | - |
| 295/40 R 21 111W | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat