| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 165/70 R 13 79T | Voor | 2.2 |
| 165/70 R 13 79T | Achter | 2 |
| 175/65 R 14 82H | Voor | 2.2 |
| 175/65 R 14 82H | Achter | 2.2 |
| 175/60 R 14 79H | Voor | 2.2 |
| 175/60 R 14 79H | Achter | 2 |
| 175/65 R 14 82T | Voor | 2.1 |
| 175/65 R 14 82T | Achter | 2 |
| 185/60 R 14 82H | Voor | 2.2 |
| 185/60 R 14 82H | Achter | 2.2 |
| 185/55 R 15 82V | Voor | 2.2 |
| 185/55 R 15 82V | Achter | 2.2 |
| 185/60 R 16 86H | Voor | 2.3 |
| 185/60 R 16 86H | Achter | 2.1 |
| 185/65 R 15 88T | Voor | 2.3 |
| 185/65 R 15 88T | Achter | 2.1 |
| 185/65 R 15 88H | Voor | - |
| 185/65 R 15 88H | Achter | - |
| 195/45 R 16 80W | Voor | 2.2 |
| 195/45 R 16 80W | Achter | 2.2 |
| 195/55 R 16 87V | Voor | - |
| 195/55 R 16 87V | Achter | - |
| 195/50 R 15 82H | Voor | 2.1 |
| 195/50 R 15 82H | Achter | 1.9 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat