| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 225/75 R 16 104H | Voor | 2.4 |
| 225/75 R 16 104H | Achter | 2.4 |
| 235/60 R 18 102H | Voor | 2.3 |
| 235/60 R 18 102H | Achter | 2.3 |
| 235/65 R 17 103T | Voor | 2.3 |
| 235/65 R 17 103T | Achter | 2.3 |
| 235/65 R 17 104T | Voor | 2.3 |
| 235/65 R 17 104T | Achter | 2.3 |
| 235/60 R 18 103H | Voor | 2.3 |
| 235/60 R 18 103H | Achter | 2.3 |
| 235/65 R 17 104H | Voor | 2.3 |
| 235/65 R 17 104H | Achter | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Voor | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Achter | 2.3 |
| 235/55 R 19 101V | Voor | - |
| 235/55 R 19 101V | Achter | - |
| 245/70 R 16 106/103T | Voor | 2.4 |
| 245/70 R 16 106/103T | Achter | 2.4 |
| 245/70 R 16 107H | Voor | 2.4 |
| 245/70 R 16 107H | Achter | 2.4 |
| 245/65 R 17 107H | Voor | 2.4 |
| 245/65 R 17 107H | Achter | 2.4 |
| 245/70 R 16 106/103H | Voor | 2.4 |
| 245/70 R 16 106/103H | Achter | 2.4 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat