| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 235/50 R 18 101V | Voor | 2.1 |
| 235/50 R 18 101V | Achter | 2.5 |
| 235/50 R 18 97W | Voor | 2.1 |
| 235/50 R 18 97W | Achter | 2.5 |
| 245/45 R 19 102V | Voor | 1.9 |
| 245/45 R 19 102V | Achter | 2.2 |
| 255/40 R 19 96Y | Voor | 1.9 |
| 255/40 R 19 96Y | Achter | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Voor | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Achter | 2.3 |
| 255/40 R 18 95Y | Voor | - |
| 255/40 R 18 95Y | Achter | - |
| 255/45 R 17 Z | Voor | 1.9 |
| 255/45 R 17 Z | Achter | 1.9 |
| 265/35 R 20 99(Y) | Voor | 2.3 |
| 295/30 R 20 101(Y) | Achter | 2.3 |
| 265/35 R 20 99Y | Voor | - |
| 295/30 R 20 101Y | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat