Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
225/55 R 17 101V | Voor | 2.7 Bar |
225/55 R 17 101V | Achter | 2.7 Bar |
225/55 R 17 101W | Voor | 2.3 Bar |
225/55 R 17 101W | Achter | 2.3 Bar |
235/55 R 17 99W | Voor | 2.3 Bar |
235/55 R 17 99W | Achter | 2.3 Bar |
245/45 R 18 100W | Voor | 2.1 Bar |
245/45 R 18 100W | Achter | 2.1 Bar |
245/40 R 19 98Y | Voor | 2.2 Bar |
245/40 R 19 98Y | Achter | 2.2 Bar |
245/40 R 18 100W | Voor | 2.4 Bar |
245/40 R 18 100W | Achter | 2.4 Bar |
245/40 R 19 98H | Voor | - |
245/40 R 19 98H | Achter | - |
255/35 R 20 97Y | Voor | 2.3 Bar |
255/35 R 20 97Y | Achter | 2.3 Bar |
255/35 R 20 97Y | Voor | 2.3 Bar |
285/30 R 20 99Y | Achter | 2.3 Bar |
255/55 R 17 102W | Voor | 2.3 Bar |
255/55 R 17 102W | Achter | 2.3 Bar |
255/35 R 20 97H | Voor | - |
255/35 R 20 97H | Achter | - |
255/55 R 17 104V | Voor | - |
255/55 R 17 104V | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat