| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 215/70 R 16 100H | Voor | 2.4 |
| 215/70 R 16 100H | Achter | 2.4 |
| 215/65 R 16 98H | Voor | 2.4 |
| 215/65 R 16 98H | Achter | 2.7 |
| 225/55 R 18 98H | Voor | 2.4 |
| 225/55 R 18 98H | Achter | 2.4 |
| 225/60 R 17 99H | Voor | 2.4 |
| 225/60 R 17 99H | Achter | 2.4 |
| 225/55 R 18 98V | Voor | - |
| 225/55 R 18 98V | Achter | - |
| 235/60 R 16 100H | Voor | 2.4 |
| 235/60 R 16 100H | Achter | 2.4 |
| 245/45 R 19 98H | Voor | 2.4 |
| 245/45 R 19 98H | Achter | 2.4 |
| 245/45 R 19 98W | Voor | - |
| 245/45 R 19 98W | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat