Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
155/80 R 13 79T | Voor | 2 Bar |
155/80 R 13 79T | Achter | 2 Bar |
175/70 R 13 82T | Voor | 2 Bar |
175/70 R 13 82T | Achter | 2 Bar |
175/70 R 14 84T | Voor | - |
175/70 R 14 84T | Achter | - |
185/60 R 14 82H | Voor | 2.1 Bar |
185/60 R 14 82H | Achter | 2.1 Bar |
185/55 R 15 82H | Voor | 2.1 Bar |
185/55 R 15 82H | Achter | 2.1 Bar |
185/65 R 14 86H | Voor | - |
185/65 R 14 86H | Achter | - |
195/55 R 15 85V | Voor | - |
195/55 R 15 85V | Achter | - |
195/50 R 16 84H | Voor | 2.2 Bar |
195/50 R 16 84H | Achter | 2.2 Bar |
205/45 R 16 83V | Voor | - |
205/45 R 16 83V | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat