| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 185/75 R 16 102S | Voor | 2.7 |
| 185/75 R 16 102S | Achter | 2.7 |
| 185/75 R 16 104/102R | Voor | 2.7 |
| 185/75 R 16 104/102R | Achter | 2.7 |
| 185/75 R 16 104/102S | Voor | - |
| 185/75 R 16 104/102S | Achter | - |
| 215/65 R 15 102/100T | Voor | 2.7 |
| 215/65 R 15 102/100T | Achter | 2.7 |
| 215/65 R 16 109/107T | Voor | 2.7 |
| 215/65 R 16 109/107T | Achter | 2.7 |
| 215/65 R 16 107T | Voor | 2.7 |
| 215/65 R 16 107T | Achter | 2.7 |
| 215/65 R 16 109/107R | Voor | 2.7 |
| 215/65 R 16 109/107R | Achter | 2.7 |
| 215/65 R 15 104/102T | Voor | 2.7 |
| 215/65 R 15 104/102T | Achter | 2.7 |
| 215/60 R 17 109/107T | Voor | - |
| 215/60 R 17 109/107T | Achter | - |
| 235/55 R 17 103W | Voor | 3 |
| 235/55 R 17 103W | Achter | 2.9 |
| 235/50 R 18 101W | Voor | - |
| 235/50 R 18 101W | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat