| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 165/65 R 14 79T | Voor | 2 |
| 165/65 R 14 79T | Achter | 1.9 |
| 195/50 R 15 82V | Voor | 2 |
| 195/50 R 15 82V | Achter | 1.9 |
| 205/65 R 16 95H | Voor | - |
| 205/65 R 16 95H | Achter | - |
| 205/65 R 16 95V | Voor | - |
| 205/65 R 16 95V | Achter | - |
| 215/50 R 18 96V | Voor | 2.3 |
| 215/50 R 18 96V | Achter | 2.1 |
| 215/55 R 17 94V | Voor | - |
| 215/55 R 17 94V | Achter | - |
| 215/50 R 18 92V | Voor | 2.3 |
| 215/50 R 18 92V | Achter | 2.1 |
| 215/40 R 17 83Y | Voor | 2 |
| 215/40 R 17 83Y | Achter | 1.9 |
| 215/55 R 17 98W | Voor | 2.4 |
| 215/55 R 17 98W | Achter | 2.1 |
| 225/40 R 19 93V | Voor | - |
| 225/40 R 19 93V | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat