| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 235/50 R 18 97W | Voor | 2.2 |
| 235/50 R 18 97W | Achter | 2.2 |
| 235/55 R 17 103Y | Voor | - |
| 235/55 R 17 103Y | Achter | - |
| 235/50 R 18 101Y | Voor | - |
| 235/50 R 18 101Y | Achter | - |
| 245/45 R 19 96V | Voor | 2.2 |
| 245/45 R 19 96V | Achter | 2.2 |
| 255/40 R 19 96Y | Voor | - |
| 255/40 R 19 96Y | Achter | - |
| 255/40 R 19 100V | Voor | - |
| 255/40 R 19 100V | Achter | - |
| 255/40 R 19 100Y | Voor | - |
| 275/40 R 19 101Y | Achter | - |
| 265/35 R 20 99Y | Voor | 2.4 |
| 265/35 R 20 99Y | Achter | 2.4 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat