| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 155/70 R 13 75T | Voor | 2.2 |
| 155/70 R 13 75T | Achter | 1.8 |
| 165/60 R 14 75T | Voor | 2.2 |
| 165/60 R 14 75T | Achter | 1.8 |
| 165/65 R 13 77T | Voor | 2.1 |
| 165/65 R 13 77T | Achter | 1.8 |
| 165/65 R 14 82T | Voor | 2.2 |
| 165/65 R 14 82T | Achter | 2 |
| 175/65 R 14 82T | Voor | 2.2 |
| 175/65 R 14 82T | Achter | 2 |
| 195/50 R 15 82T | Voor | 2.2 |
| 195/50 R 15 82T | Achter | 2 |
| 195/45 R 16 84T | Voor | 2.2 |
| 195/45 R 16 84T | Achter | 2 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat