| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 145/80 R 13 75T | Voor | 1.8 |
| 145/80 R 13 75T | Achter | 1.8 |
| 155/70 R 13 75T | Voor | 1.6 |
| 155/70 R 13 75T | Achter | 1.8 |
| 165/65 R 13 77T | Voor | 1.6 |
| 165/65 R 13 77T | Achter | 1.8 |
| 165/70 R 13 79T | Voor | 1.6 |
| 165/70 R 13 79T | Achter | 1.8 |
| 165/60 R 14 75T | Voor | 2.2 |
| 165/60 R 14 75T | Achter | 1.8 |
| 175/65 R 14 82T | Voor | 2.4 |
| 175/65 R 14 82T | Achter | 1.8 |
| 185/55 R 14 80H | Voor | 2.2 |
| 185/55 R 14 80H | Achter | 1.8 |
| 195/50 R 15 82V | Voor | 2 |
| 195/50 R 15 82V | Achter | 1.9 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat