| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 175/70 R 14 88T | Voor | 2.4 |
| 175/70 R 14 88T | Achter | 2.4 |
| 185/65 R 15 92T | Voor | 2.5 |
| 185/65 R 15 92T | Achter | 2.6 |
| 185/65 R 15 88T | Voor | 2.4 |
| 185/65 R 15 88T | Achter | 2.4 |
| 195/60 R 16 99/97T | Voor | 2.7 |
| 195/60 R 16 99/97T | Achter | 2.7 |
| 195/65 R 15 95T | Voor | 2.4 |
| 195/65 R 15 95T | Achter | 2.4 |
| 195/65 R 15 89H | Voor | - |
| 195/65 R 15 89H | Achter | - |
| 205/55 R 17 95H | Voor | - |
| 205/55 R 17 95H | Achter | - |
| 205/60 R 16 96H | Voor | - |
| 205/60 R 16 96H | Achter | - |
| 215/65 R 16 102H | Voor | 2.4 |
| 215/65 R 16 102H | Achter | 2.8 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat