| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 225/50 R 18 94W | Voor | - |
| 225/50 R 18 94W | Achter | - |
| 225/50 R 17 93W | Voor | - |
| 225/50 R 17 93W | Achter | - |
| 225/55 R 16 95W | Voor | - |
| 225/55 R 16 95W | Achter | - |
| 235/50 R 18 97V | Voor | 2.2 |
| 235/50 R 18 97V | Achter | 2.2 |
| 235/50 R 18 97Y | Voor | 2.4 |
| 235/50 R 18 97Y | Achter | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Voor | 2.1 |
| 275/35 R 18 95Y | Achter | 2.3 |
| 245/40 R 18 93H | Voor | 2.1 |
| 245/40 R 18 93H | Achter | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Voor | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Achter | 2.3 |
| 245/40 R 18 93Y | Voor | 2.1 |
| 245/40 R 18 93Y | Achter | 2.3 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat