| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 96H | Voor | 2.1 |
| 205/65 R 17 96H | Achter | 2.2 |
| 215/60 R 17 96H | Voor | 2.2 |
| 215/60 R 17 96H | Achter | 2.4 |
| 225/60 R 17 99V | Voor | 2 |
| 225/60 R 17 99V | Achter | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Voor | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Achter | 2.2 |
| 235/45 R 19 95W | Voor | 2.2 |
| 255/40 R 19 96W | Achter | 2.4 |
| 235/55 R 17 99H | Voor | 2 |
| 235/55 R 17 99H | Achter | 2.2 |
| 235/50 R 18 97V | Voor | 2.2 |
| 255/45 R 18 99V | Achter | 2.2 |
| 235/50 R 18 97H | Voor | 2.2 |
| 235/50 R 18 97H | Achter | 2.4 |
| 245/45 R 20 103W | Voor | 2.2 |
| 275/40 R 20 106W | Achter | 2.4 |
| 245/50 R 19 105V | Voor | 2.2 |
| 245/50 R 19 105V | Achter | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Voor | 2.2 |
| 275/40 R 20 106V | Achter | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Voor | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Achter | 2.2 |
| 245/45 R 20 103Y | Voor | 2.2 |
| 275/40 R 20 106Y | Achter | 2.4 |
| 245/40 R 21 100Y | Voor | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Achter | 2.4 |
| 245/45 R 19 98W | Voor | 2 |
| 275/40 R 19 101W | Achter | 2.2 |
| 245/50 R 18 100W | Voor | 2 |
| 245/50 R 18 100W | Achter | 2 |
| 245/55 R 17 102V | Voor | 2 |
| 245/55 R 17 102V | Achter | 2 |
| 245/45 R 19 102V | Voor | 2.1 |
| 245/45 R 19 102V | Achter | 2.2 |
| 245/40 R 20 99Y | Voor | 2 |
| 275/35 R 20 102Y | Achter | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Voor | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Achter | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Voor | 2.1 |
| 275/40 R 19 105V | Achter | 2.2 |
| 245/35 R 21 96Y | Voor | 2 |
| 275/30 R 21 98Y | Achter | 2.2 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat