Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
205/60 R 17 93H | Voor | - |
205/60 R 17 93H | Achter | - |
205/60 R 18 99H | Voor | - |
205/60 R 18 99H | Achter | - |
205/65 R 17 100H | Voor | - |
205/65 R 17 100H | Achter | - |
205/65 R 17 100Y | Voor | - |
205/65 R 17 100Y | Achter | - |
225/50 R 17 94V | Voor | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94V | Achter | 2.6 Bar |
225/45 R 18 91V | Voor | 2.4 Bar |
225/45 R 18 91V | Achter | 2.8 Bar |
225/45 R 18 91V | Voor | 2.4 Bar |
255/40 R 18 95V | Achter | 2.6 Bar |
225/40 R 19 89W | Voor | 2.6 Bar |
255/35 R 19 92W | Achter | 2.8 Bar |
225/50 R 18 95W | Voor | - |
225/50 R 18 95W | Achter | - |
225/55 R 17 97W | Voor | - |
225/55 R 17 97W | Achter | - |
225/50 R 17 94H | Voor | - |
225/50 R 17 94H | Achter | - |
225/45 R 19 92W | Voor | - |
225/45 R 19 92W | Achter | - |
225/55 R 18 102H | Voor | - |
225/55 R 18 102H | Achter | - |
225/55 R 18 102Y | Voor | - |
225/55 R 18 102Y | Achter | - |
225/55 R 18 98V | Voor | - |
225/55 R 18 98V | Achter | - |
245/40 R 20 99Y | Voor | - |
245/40 R 20 99Y | Achter | - |
245/45 R 19 102Y | Voor | - |
245/45 R 19 102Y | Achter | - |
245/45 R 19 102H | Voor | - |
245/45 R 19 102H | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat