Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
215/65 R 16 98V | Voor | 2 Bar |
215/65 R 16 98V | Achter | 2.3 Bar |
215/65 R 16 98H | Voor | 2.2 Bar |
215/65 R 16 98H | Achter | 2.5 Bar |
215/65 R 16 98T | Voor | 2.2 Bar |
215/65 R 16 98T | Achter | 2.5 Bar |
215/65 R 16 98W | Voor | 2 Bar |
215/65 R 16 98W | Achter | 2.2 Bar |
215/65 R 16 98Q | Voor | 2.3 Bar |
215/65 R 16 98Q | Achter | 2.6 Bar |
235/60 R 16 100W | Voor | 2 Bar |
235/60 R 16 100W | Achter | 2.3 Bar |
235/50 R 18 Z | Voor | 2 Bar |
255/45 R 18 Z | Achter | 2.3 Bar |
235/55 R 17 99W | Voor | 2 Bar |
235/55 R 17 99W | Achter | 2.3 Bar |
235/50 R 18 97Y | Voor | 2 Bar |
235/50 R 18 97Y | Achter | 2.3 Bar |
235/50 R 18 97Y | Voor | 2 Bar |
255/45 R 18 99Y | Achter | 2.3 Bar |
235/50 R 18 Z | Voor | 2 Bar |
235/50 R 18 Z | Achter | 2.3 Bar |
235/60 R 16 100H | Voor | 2.2 Bar |
235/60 R 16 100H | Achter | 2.5 Bar |
235/55 R 17 99H | Voor | 2.2 Bar |
235/55 R 17 99H | Achter | 2.5 Bar |
235/50 R 18 98H | Voor | 2.2 Bar |
235/50 R 18 98H | Achter | 2.5 Bar |
235/60 R 16 100T | Voor | 2.2 Bar |
235/60 R 16 100T | Achter | 2.5 Bar |
235/55 R 17 99T | Voor | 2.2 Bar |
235/55 R 17 99T | Achter | 2.5 Bar |
235/50 R 18 98T | Voor | 2.2 Bar |
235/50 R 18 98T | Achter | 2.5 Bar |
235/55 R 17 97W | Voor | 2.4 Bar |
235/55 R 17 97W | Achter | 2.8 Bar |
245/55 R 16 100W | Voor | 2 Bar |
245/55 R 16 100W | Achter | 2.3 Bar |
245/55 R 16 100H | Voor | 2.2 Bar |
245/55 R 16 100H | Achter | 2.5 Bar |
245/55 R 16 100T | Voor | 2.2 Bar |
245/55 R 16 100T | Achter | 2.5 Bar |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat