| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 245/45 R 18 96W | Voor | 2.2 |
| 275/40 R 18 99W | Achter | 2.2 |
| 245/50 R 17 99W | Voor | 2.2 |
| 245/50 R 17 99W | Achter | 2.2 |
| 245/45 R 18 96V | Voor | 2.2 |
| 245/45 R 18 96V | Achter | 2.2 |
| 245/50 R 17 99H | Voor | 2.2 |
| 245/50 R 17 99H | Achter | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Voor | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Achter | 2.2 |
| 245/40 R 19 94W | Voor | 2.2 |
| 275/35 R 19 96W | Achter | 2.2 |
| 245/35 R 20 91Y | Voor | 2.2 |
| 275/30 R 20 93Y | Achter | 2.2 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat