| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92W | Voor | 2 |
| 205/60 R 16 92W | Achter | 2.4 |
| 205/60 R 16 92V | Voor | 2.7 |
| 205/60 R 16 92V | Achter | 2.9 |
| 205/60 R 16 92H | Voor | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Achter | 2.4 |
| 225/40 R 19 89Y | Voor | 2.4 |
| 255/35 R 19 92Y | Achter | 2.4 |
| 225/35 R 20 90Y | Voor | 2.6 |
| 255/30 R 20 92Y | Achter | 2.8 |
| 225/45 R 18 91Y | Voor | 2.4 |
| 255/40 R 18 95Y | Achter | 2.4 |
| 225/55 R 16 95V | Voor | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Achter | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Voor | 2.4 |
| 255/45 R 17 98W | Achter | 2.4 |
| 225/45 R 18 91Y | Voor | 2.4 |
| 225/45 R 18 91Y | Achter | 2.6 |
| 225/50 R 17 94V | Voor | 2.4 |
| 225/50 R 17 94V | Achter | 2.6 |
| 225/45 R 18 95V | Voor | 2.4 |
| 225/45 R 18 95V | Achter | 2.6 |
| 225/50 R 17 94H | Voor | 2.4 |
| 225/50 R 17 94H | Achter | 2.6 |
| 225/50 R 17 94W | Voor | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Achter | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Voor | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | Achter | 2.6 |
| 225/45 R 18 95Y | Voor | 2.4 |
| 225/45 R 18 95Y | Achter | 2.6 |
| 225/45 R 18 91V | Voor | - |
| 225/45 R 18 91V | Achter | - |
| 225/55 R 16 95W | Voor | - |
| 225/55 R 16 95W | Achter | - |
| 225/45 R 18 95Y | Voor | 2.4 |
| 255/40 R 18 99Y | Achter | 2.4 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat