| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 225/45 R 18 91Y | Voor | 2.4 |
| 255/40 R 18 95Y | Achter | 2.6 |
| 225/45 R 18 91Y | Voor | 2.8 |
| 225/45 R 18 91Y | Achter | 3 |
| 225/50 R 17 94W | Voor | 2.6 |
| 255/45 R 17 98W | Achter | 2.8 |
| 225/45 R 18 91V | Voor | 2.8 |
| 225/45 R 18 91V | Achter | 3 |
| 225/50 R 17 94W | Voor | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Achter | 2.6 |
| 225/40 R 19 89Y | Voor | 2.6 |
| 255/35 R 19 92Y | Achter | 2.6 |
| 225/35 R 20 90Y | Voor | 2.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Achter | 3 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat