| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 195/55 R 17 92H | Voor | - |
| 195/55 R 17 92H | Achter | - |
| 195/65 R 16 92H | Voor | - |
| 195/65 R 16 92H | Achter | - |
| 205/60 R 16 96W | Voor | - |
| 205/60 R 16 96W | Achter | - |
| 205/55 R 17 95W | Voor | - |
| 205/55 R 17 95W | Achter | - |
| 205/55 R 17 95H | Voor | - |
| 205/55 R 17 95H | Achter | - |
| 205/60 R 17 97H | Voor | - |
| 205/60 R 17 97H | Achter | - |
| 205/60 R 17 97W | Voor | - |
| 205/60 R 17 97W | Achter | - |
| 205/60 R 16 96V | Voor | - |
| 205/60 R 16 96V | Achter | - |
| 205/65 R 16 95H | Voor | 2.4 |
| 205/65 R 16 95H | Achter | 2.7 |
| 205/65 R 16 95W | Voor | 2.4 |
| 205/65 R 16 95W | Achter | 2.7 |
| 225/45 R 18 95Y | Voor | - |
| 225/45 R 18 95Y | Achter | - |
| 225/40 R 19 93Y | Voor | - |
| 225/40 R 19 93Y | Achter | - |
| 225/50 R 18 99W | Voor | - |
| 225/50 R 18 99W | Achter | - |
| 225/50 R 18 99V | Voor | - |
| 225/50 R 18 99V | Achter | - |
| 225/45 R 19 96W | Voor | - |
| 225/45 R 19 96W | Achter | - |
| 225/40 R 19 89W | Voor | - |
| 225/40 R 19 89W | Achter | - |
| 225/45 R 18 95W | Voor | - |
| 225/45 R 18 95W | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat