| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 101Y | Voor | - |
| 225/55 R 17 101Y | Achter | - |
| 225/55 R 17 101H | Voor | - |
| 225/55 R 17 101H | Achter | - |
| 245/45 R 18 100Y | Voor | 2.4 |
| 255/45 R 18 103Y | Achter | 2.6 |
| 245/45 R 18 100H | Voor | 2.4 |
| 245/45 R 18 100H | Achter | 2.7 |
| 245/35 R 20 95Y | Voor | 2.6 |
| 255/35 R 20 100Y | Achter | 2.7 |
| 245/40 R 19 98Y | Voor | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Achter | 2.7 |
| 245/40 R 19 98V | Voor | 2.6 |
| 255/40 R 19 100V | Achter | 2.7 |
| 245/40 R 19 98W | Voor | 2.6 |
| 255/40 R 19 100W | Achter | 3 |
| 255/35 R 20 97Y | Voor | 2.4 |
| 285/30 R 20 99Y | Achter | 3 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat