| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 215/70 R 17 105H | Voor | - |
| 215/70 R 17 105H | Achter | - |
| 215/70 R 17 105W | Voor | - |
| 215/70 R 17 105W | Achter | - |
| 235/55 R 19 101W | Voor | - |
| 235/55 R 19 101W | Achter | - |
| 235/55 R 19 101H | Voor | - |
| 235/55 R 19 101H | Achter | - |
| 235/60 R 18 103V | Voor | - |
| 235/60 R 18 103V | Achter | - |
| 235/65 R 17 104W | Voor | - |
| 235/65 R 17 104W | Achter | - |
| 235/65 R 17 104H | Voor | - |
| 235/65 R 17 104H | Achter | - |
| 235/60 R 18 103W | Voor | 2.3 |
| 235/60 R 18 103W | Achter | 2.3 |
| 235/60 R 18 107W | Voor | - |
| 235/60 R 18 107W | Achter | - |
| 235/55 R 19 105W | Voor | - |
| 235/55 R 19 105W | Achter | - |
| 235/60 R 18 107H | Voor | - |
| 235/60 R 18 107H | Achter | - |
| 235/55 R 19 105H | Voor | - |
| 235/55 R 19 105H | Achter | - |
| 255/45 R 20 101V | Voor | - |
| 255/45 R 20 101V | Achter | - |
| 255/45 R 20 101W | Voor | - |
| 255/45 R 20 101W | Achter | - |
| 255/40 R 21 102Y | Voor | - |
| 255/40 R 21 102Y | Achter | - |
| 255/45 R 20 105W | Voor | - |
| 255/45 R 20 105W | Achter | - |
| 255/45 R 20 105V | Voor | - |
| 255/45 R 20 105V | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat