| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 215/60 R 15 Z | Voor | 2.4 |
| 215/60 R 15 Z | Achter | 2.4 |
| 225/50 R 16 Z | Voor | 2.4 |
| 225/50 R 16 Z | Achter | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | Voor | - |
| 235/45 R 19 99V | Achter | - |
| 235/45 R 18 98H | Voor | - |
| 235/45 R 18 98H | Achter | - |
| 245/45 R 19 102V | Voor | - |
| 245/45 R 19 102V | Achter | - |
| 245/40 R 17 Z | Voor | 2.4 |
| 245/40 R 17 Z | Achter | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Voor | 3 |
| 255/40 R 19 100Y | Achter | 3 |
| 255/35 R 20 97Y | Voor | - |
| 255/35 R 20 97Y | Achter | - |
| 255/40 R 20 101Y | Voor | - |
| 255/40 R 20 101Y | Achter | - |
| 255/35 R 21 98Y | Voor | - |
| 255/35 R 21 98Y | Achter | - |
| 255/40 R 20 101W | Voor | - |
| 255/40 R 20 101W | Achter | - |
| 255/40 R 17 94Y | Voor | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Achter | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Voor | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Achter | 2.3 |
| 255/40 R 18 99Y | Voor | 2.9 |
| 255/40 R 18 99Y | Achter | 2.5 |
| 265/35 R 19 98Y | Voor | 3 |
| 265/35 R 19 98Y | Achter | 2.6 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat