| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 97W | Voor | - |
| 205/60 R 17 97W | Achter | - |
| 215/55 R 17 98H | Voor | - |
| 215/55 R 17 98H | Achter | - |
| 225/50 R 17 98H | Voor | - |
| 225/50 R 17 98H | Achter | - |
| 225/50 R 17 94Y | Voor | - |
| 225/50 R 17 94Y | Achter | - |
| 225/50 R 17 98Y | Voor | 2.1 |
| 225/50 R 17 98Y | Achter | 2 |
| 225/50 R 17 94H | Voor | - |
| 225/50 R 17 94H | Achter | - |
| 225/55 R 17 101Y | Voor | - |
| 225/55 R 17 101Y | Achter | - |
| 225/55 R 16 95Y | Voor | 2.2 |
| 225/55 R 16 95Y | Achter | 2.1 |
| 235/45 R 18 98Y | Voor | - |
| 235/45 R 18 98Y | Achter | - |
| 235/45 R 18 98H | Voor | - |
| 235/45 R 18 98H | Achter | - |
| 245/40 R 18 93H | Voor | - |
| 245/40 R 18 93H | Achter | - |
| 245/40 R 18 93Y | Voor | - |
| 245/40 R 18 93Y | Achter | - |
| 245/40 R 18 97V | Voor | - |
| 245/40 R 18 97V | Achter | - |
| 245/40 R 18 97Y | Voor | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Achter | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Voor | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Achter | 2 |
| 245/40 R 18 97H | Voor | 2.8 |
| 245/40 R 18 97H | Achter | 2.6 |
| 245/40 R 19 98H | Voor | - |
| 245/40 R 19 98H | Achter | - |
| 245/40 R 19 98Y | Voor | - |
| 245/40 R 19 98Y | Achter | - |
| 245/35 R 20 98Y | Voor | - |
| 245/35 R 20 98Y | Achter | - |
| 255/35 R 19 96V | Voor | - |
| 255/35 R 19 96V | Achter | - |
| 255/35 R 19 96Y | Voor | - |
| 255/35 R 19 96Y | Achter | - |
| 255/35 R 19 96(Y) | Voor | - |
| 255/35 R 19 96(Y) | Achter | - |
| 265/35 R 20 94Y | Voor | - |
| 265/35 R 20 94Y | Achter | - |
| 265/30 R 20 94Y | Voor | - |
| 265/30 R 20 94Y | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat