| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97Y | Voor | - |
| 225/55 R 17 97Y | Achter | - |
| 225/55 R 17 97H | Voor | - |
| 225/55 R 17 97H | Achter | - |
| 245/40 R 19 98Y | Voor | - |
| 245/40 R 19 98Y | Achter | - |
| 245/45 R 18 96Y | Voor | - |
| 245/45 R 18 96Y | Achter | - |
| 245/45 R 18 100V | Voor | - |
| 245/45 R 18 100V | Achter | - |
| 245/45 R 18 100Y | Voor | - |
| 245/45 R 18 100Y | Achter | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | Voor | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat