Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
205/65 R 15 94H | Voor | 2.6 Bar |
205/65 R 15 94H | Achter | 3.1 Bar |
225/55 R 16 95H | Voor | 2.9 Bar |
225/55 R 16 95H | Achter | 3.4 Bar |
225/60 R 15 96H | Voor | 2.6 Bar |
225/60 R 15 96H | Achter | 3.1 Bar |
235/45 R 17 Z | Voor | 2.6 Bar |
265/40 R 17 Z | Achter | 3.1 Bar |
235/45 R 17 93H | Voor | 2.4 Bar |
235/45 R 17 93H | Achter | 3.1 Bar |
235/40 R 18 Z | Voor | 2.7 Bar |
265/35 R 18 Z | Achter | 3 Bar |
235/40 R 18 91H | Voor | 2.9 Bar |
235/40 R 18 91H | Achter | 3.4 Bar |
235/45 R 17 94H | Voor | 2.9 Bar |
235/45 R 17 94H | Achter | 3.4 Bar |
235/40 R 18 91H | Voor | 2.9 Bar |
265/35 R 18 93H | Achter | 3.4 Bar |
245/35 R 19 93Y | Voor | 2.7 Bar |
275/30 R 19 96Y | Achter | 3 Bar |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat