| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 195/60 R 15 88W | Voor | 2.3 |
| 195/60 R 15 88W | Achter | 2.1 |
| 205/50 R 16 87Y | Voor | 2.7 |
| 205/50 R 16 87Y | Achter | 2.5 |
| 205/50 R 16 87W | Voor | 2.7 |
| 205/50 R 16 87W | Achter | 2.5 |
| 215/55 R 16 93V | Voor | - |
| 215/55 R 16 93V | Achter | - |
| 225/45 R 17 91Y | Voor | 2.7 |
| 225/45 R 17 91Y | Achter | 2.5 |
| 225/50 R 17 98W | Voor | 2.5 |
| 225/50 R 17 98W | Achter | 2.5 |
| 235/40 R 19 96Y | Voor | - |
| 235/40 R 19 96Y | Achter | - |
| 235/45 R 18 98W | Voor | 2.7 |
| 235/45 R 18 98W | Achter | 2.5 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat