| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 265/50 R 19 110H | Voor | 2.2 |
| 265/50 R 19 110H | Achter | 2.6 |
| 265/50 R 19 110W | Voor | - |
| 265/50 R 19 110W | Achter | - |
| 275/35 R 22 104Y | Voor | 2.2 |
| 315/30 R 22 107Y | Achter | 2.4 |
| 275/40 R 21 107Y | Voor | 2.2 |
| 315/35 R 21 111Y | Achter | 2.4 |
| 275/45 R 20 110H | Voor | 2.2 |
| 285/45 R 19 111W | Achter | 2.2 |
| 275/40 R 20 106W | Voor | 2.2 |
| 315/35 R 20 110W | Achter | 2.2 |
| 275/40 R 21 107V | Voor | - |
| 315/35 R 21 111V | Achter | - |
| 275/45 R 20 110Y | Voor | - |
| 305/40 R 20 112Y | Achter | - |
| 275/40 R 20 110V | Voor | - |
| 275/40 R 20 110V | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat