Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
195/70 R 15 97S | Voor | 2.6 Bar |
195/70 R 15 97S | Achter | 3.4 Bar |
205/65 R 15 102/100T | Voor | 3 Bar |
205/65 R 15 102/100T | Achter | 3.4 Bar |
205/60 R 16 100/98T | Voor | - |
205/60 R 16 100/98T | Achter | - |
205/65 R 16 107/105T | Voor | - |
205/65 R 16 107/105T | Achter | - |
205/65 R 16 103/101T | Voor | - |
205/65 R 16 103/101T | Achter | - |
215/65 R 15 104/102T | Voor | 2.8 Bar |
215/65 R 15 104/102T | Achter | 2.5 Bar |
215/65 R 16 106/104T | Voor | - |
215/65 R 16 106/104T | Achter | - |
215/60 R 17 104/102T | Voor | - |
215/60 R 17 104/102T | Achter | - |
215/60 R 17 104/102H | Voor | - |
215/60 R 17 104/102H | Achter | - |
225/60 R 16 102H | Voor | - |
225/60 R 16 102H | Achter | - |
225/55 R 17 104/102H | Voor | - |
225/55 R 17 104/102H | Achter | - |
235/55 R 17 103W | Voor | - |
235/55 R 17 103W | Achter | - |
235/60 R 16 104T | Voor | - |
235/60 R 16 104T | Achter | - |
255/45 R 18 103W | Voor | - |
255/45 R 18 103W | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat