Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
155/70 R 13 75T | Voor | 2 Bar |
155/70 R 13 75T | Achter | 2 Bar |
155/70 R 13 75S | Voor | - |
155/70 R 13 75S | Achter | - |
165/65 R 14 79H | Voor | 1.9 Bar |
165/65 R 14 79H | Achter | 1.9 Bar |
165/70 R 14 81T | Voor | 2.3 Bar |
165/70 R 14 81T | Achter | 2.1 Bar |
175/60 R 13 77H | Voor | 2.2 Bar |
175/60 R 13 77H | Achter | 2.2 Bar |
175/65 R 15 84H | Voor | 2.3 Bar |
175/65 R 15 84H | Achter | 2.1 Bar |
175/60 R 14 79H | Voor | 1.8 Bar |
175/60 R 14 79H | Achter | 1.8 Bar |
185/55 R 16 83V | Voor | 2.3 Bar |
185/55 R 16 83V | Achter | 2.1 Bar |
185/60 R 15 84H | Voor | 2.3 Bar |
185/60 R 15 84H | Achter | 2.1 Bar |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat